МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК СОФИЙСК"
ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
Фактический адрес и номер телефона (факса) МБОУ ООШ № 9 п. Софийск:
682086 п. Софийск, ул. Советская, 1, Верхнебуреинский район, Хабаровский край
Телефон: 8-914-218-38-61
Электронная почта: cosh9.tokareva@yandex.ru
Банковские реквизиты: ОКАТО 08614411, КБК 18210201030081000110, л\с 20226Э43290, БИК 040813001, Номер казначейского счета: (счет получателя) 03234643086140002200, ОГРН 1032700160030
ЕГРЮЛ серия 27 № 00392 439 от 22.01.2003г. выдано ИФНС по Верхнебуреинскому району Хабаровского края, регистрационный № 001254107 серия 27;
ИНН 2710008294 от 10.01.2003г. выдано ИФНС по Верхнебуреинскому району Хабаровского края, регистрационный № 001796019 серия 27;
КПП 271001001 от 10.01.2003г. выдано ИФНС по Верхнебуреинскому району Хабаровского края, регистрационный № 001796019 серия 27
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 27Л01 № 0002023 регистрационный номер 2919 от 25 декабря 2020 года.
Свидетельство о государственной аккредитации: 27А01 № 0000730 регистрационный номер 1033 от 18 марта 2021 года.
Неделя : вторая | |||||||||||||||||
День : 8 | Масса | Пищевые вещества | Энерг.ценность | ВИТАМИНЫ (мг) | МИНЕРАЛЬНЫЕ в-ва (мг) | ||||||||||||
Возрастная категория : 7 - 11 лет | порции | Белки | Жиры | Углеводы | ( ккал ) | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||||
Завтрак | |||||||||||||||||
Пудинг творожный | 180 | 25,02 | 27,28 | 36,18 | 400,32 | 0,11 | 0,36 | 108 | 1,44 | 234 | 338 | 39,6 | 1,62 | ||||
Джем из абрикосов | 18 | 0,09 | 12,8 | 52,26 | 0,43 | 0,14 | 2,16 | 3,24 | 1,6 | 0,72 | |||||||
Чай с сахаром и лимоном | 200 | 0,53 | 9,87 | 41,6 | 2,13 | 15,33 | 23,2 | 12,27 | 2,13 | ||||||||
Хлеб пшеничный | 40 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | 93,52 | 0,04 | 0,52 | 9,2 | 34,8 | 13,2 | 0,44 | ||||||
Итого за прием пищи | 28,8 | 27,68 | 78,17 | 587,7 | 25,00% | 0,15 | 2,92 | 108 | 2,1 | 260,7 | 399,24 | 66,67 | 4,91 | ||||
Обед | |||||||||||||||||
Салат витаминный с кукурузой | 100 | 2,6 | 6,22 | 22,15 | 154,9 | 0,05 | 31,5 | 0,08 | 2243 | 31,96 | 43,15 | 18,42 | 43,15 | ||||
Суп крестьянский | 200 | 2,16 | 2,22 | 11,66 | 76,94 | 0,048 | 8 | 39,4 | 178 | 21,2 | 0,624 | ||||||
Гуляш из отварного мяса в томат-смет.соусе | 80 | 6,63 | 10,48 | 12,7 | 132,67 | 0,07 | 3,73 | 0,47 | 128 | 146,97 | 14,07 | 1,53 | |||||
Овощи припущеные с маслом | 150 | 3,08 | 2,33 | 19,13 | 109,73 | 1,16 | 3,75 | 33,2 | 0,15 | 38,25 | 76,95 | 26,7 | 0,86 | ||||
Напиток из шиповника | 200 | 0,4 | 0,27 | 0,27 | 72,8 | 0,01 | 100 | 7,73 | 2,13 | 2,67 | 0,53 | ||||||
Хлеб пшеничный | 40 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | 91,96 | 0,04 | 0,36 | 9,2 | 42,4 | 10 | 1,24 | ||||||
Хлеб ржаной | 20 | 1,58 | 0,2 | 9,66 | 46,76 | 0,02 | 0,26 | 4,6 | 17,4 | 6,6 | 0,22 | ||||||
Банан | 150 | 2,26 | 0,76 | 31,5 | 136,94 | 0,03 | 7,5 | 0,3 | 6 | 21 | 31,5 | 0,45 | |||||
Итого за прием пищи | 20,95 | 22,92 | 126,83 | 822,7 | 35,00% | 1,428 | 154 | 33,2 | 2244,5 | 265,1 | 528 | 131,16 | 48,604 | ||||
Полдник |