Вы здесь: Home ЛОП Uncategorised Сведения о движении нефинансовых активов учреждения на «01» января 2020 г.
МБОУ СОШ №9 | Код формы по ОКУД | 0503768 | |||||||||||
на «01» января 2020 г. | Сведения о движении нефинансовых активов учреждения | ||||||||||||
Вид деятельности | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | ||||||||||||
1. Нефинансовые активы | |||||||||||||
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | ||||||||
наименование | код | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего | из них | всего | из них | |||||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. Движение основных средств | |||||||||||||
1.1. Основные средства | 0 101 00 000 | 010 | 11057488,71 | 11057488,71 | - | 186571,16 | - | - | 180065,04 | - | - | 11063994,83 | |
Жилые помещения | 0 101 Х1 000 | 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Нежилые помещения (здания и сооружения) | 0 101 Х2 000 | 012 | 9121636 | 9121636 | - | - | - | - | - | - | - | 9121636 | |
Инвестиционная недвижимость | 0 101 Х3 000 | 013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Машины и оборудование | 0 101 Х4 000 | 014 | 1084765,05 | 1084765,05 | - | - | - | - | 130469,11 | - | - | 954295,94 | |
Транспортные средства | 0 101 Х5 000 | 015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Инвентарь производственный и хозяйственный | 0 101 Х6 000 | 016 | 622662,99 | 622662,99 | - | 148573,77 | - | - | 49595,93 | - | - | 721640,83 | |
Биологические ресурсы | 0 101 Х7 000 | 017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочие основные средства | 0 101 Х8 000 | 018 | 228424,67 | 228424,67 | - | 37997,39 | - | - | - | - | - | 266422,06 | |
1.2. Амортизация основных средств | 0 104 00 000 | 050 | 7303645,06 | 7303645,06 | - | ? | ? | ? | 125616,58 | - | - | 7429261,64 | |
Амортизация жилых помещений | 0 104 Х1 000 | 051 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0 104 Х2 000 | 052 | 5412633,63 | 5412633,63 | - | ? | ? | ? | 108227,28 | - | - | 5520860,91 | |
Амортизация инвестиционной недвижимости | 0 104 Х3 000 | 053 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация машин и оборудования | 0 104 Х4 000 | 054 | 1039923,77 | 1039923,77 | - | ? | ? | ? | -119585,93 | - | - | 920337,84 | |
Амортизация транспортных средств | 0 104 Х5 000 | 055 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного | 0 104 Х6 000 | 056 | 622662,99 | 622662,99 | - | ? | ? | ? | 98977,84 | - | - | 721640,83 | |
Амортизация биологических ресурсов | 0 104 Х7 000 | 057 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прочих основных средств | 0 104 Х8 000 | 058 | 228424,67 | 228424,67 | - | ? | ? | ? | 37997,39 | - | - | 266422,06 | |
1.3. Обесценение основных средств | 0 114 00 000 | 060 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение жилых помещений | 0 114 Х1 000 | 061 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) | 0 114 Х2 000 | 062 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение инвестиционной недвижимости | 0 114 Х3 000 | 063 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения | 0 114 Х4 000 | 064 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение транспортных средств | 0 114 Х5 000 | 065 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения | 0 114 Х6 000 | 066 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения | 0 114 Х7 000 | 067 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения | 0 114 Х8 000 | 068 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
1.4. Вложения в основные средства | 0 106 Х1 000 | 070 | - | - | - | 186571,16 | - | - | 186571,16 | - | - | - | |
Вложения в основные средства - недвижимое имущество | 0 106 11 000 | 071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вложения в основные средства - особо ценное движимое имущество | 0 106 21 000 | 072 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вложения в основные средства - иное движимое имущество | 0 106 31 000 | 073 | - | - | - | 186571,16 | - | - | 186571,16 | - | - | - | |
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды | 0 106 41 000 | 074 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Вложения в основные средства в концессии | 0 106 91 000 | 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5. Основные средства в пути | 0 107 Х1 000 | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основные средства в пути - недвижимое имущество |
0 107 11 000 | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество |
0 107 21 000 | 082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Основные средства в пути - иное движимое имущество |
0 107 31 000 | 083 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | ||||||||
наименование | код | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего | из них | всего | из них | |||||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2. Движение нематериальных активов | |||||||||||||
2.1. Нематериальные активы | 0 102 Х0 000 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2. Амортизация нематериальных активов | 0 104 Х9 000 | 120 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
2.3. Обесценение нематериальных активов | 0 114 Х9 000 | 130 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
2.4. Вложения в нематериальные активы | 0 106 Х2 000 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Движение непроизведенных активов | |||||||||||||
3.1. Непроизведенные активы | 0 103 00 000 | 150 | 1864713,36 | 1864713,36 | - | -402741,36 | - | - | - | - | - | 1461972 | |
Земля | 0 103 Х1 000 | 151 | 1864713,36 | 1864713,36 | - | -402741,36 | - | - | - | - | - | 1461972 | |
Ресурсы недр | 0 103 Х2 000 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Прочие непроизведенные активы | 0 103 Х3 000 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2. Обесценение непроизведенных активов | 0 114 00 000 | 160 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Земля | 0 114 11 000 | 161 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Ресурсы недр | 0 114 Х2 000 | 162 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
Прочие непроизведенные активы | 0 114 Х3 000 | 163 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0 106 Х3 000 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4. Движение материальных запасов | |||||||||||||
4.1. Материальные запасы | 0 105 00 000 | 190 | 71152,48 | 71152,48 | - | 85350,25 | - | - | 10855,18 | - | - | 145647,55 | |
4.2. Вложения в материальные запасы | 0 106 34 000 | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3. Материальные запасы в пути | 0 107 Х3 000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. Права пользования активами | |||||||||||||
5.1. Права пользования нефинансовыми активами | 0 111 4Х 000 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования жилыми помещениями | 0 111 41 000 | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 111 42 000 | 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования машинами и оборудованием | 0 111 44 000 | 263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования транспортными средствами | 0 111 45 000 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 111 46 000 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования биологическими ресурсами | 0 111 47 000 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования прочими основными средствами | 0 111 48 000 | 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Права пользования непроизведенными активами | 0 111 49 000 | 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.2. Амортизация прав пользования активами | 0 104 4Х 000 | 270 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования жилыми помещениями | 0 104 41 000 | 271 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями) | 0 104 42 000 | 272 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием | 0 104 44 000 | 273 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования транспортными средствами | 0 104 45 000 | 274 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным | 0 104 46 000 | 275 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами | 0 104 47 000 | 276 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования прочими основными средствами | 0 104 48 000 | 277 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
Амортизация прав пользования непроизведенными активами | 0 104 49 000 | 278 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения | |||||||||||||
Счет аналитического учета | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | ||||||||
наименование | код | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет |
всего | из них | всего | из них | |||||
получено безвозмездно | оприходовано неучтенных (восстановлено в учете) | передано безвозмездно | в результате недостач, хищений | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1.1. Основные средства, всего | 0 101 00 000 | 310 | 11057488,71 | 11057488,71 | - | 186571,16 | - | - | 180065,04 | - | - | 11063994,83 | |
из них: недвижимое имущество |
0 101 10 000 | 311 | 9121636 | 9121636 | - | - | - | - | - | - | - | 9121636 | |
особо ценное имущество | 0 101 20 000 | 312 | 613069,37 | 613069,37 | - | - | - | - | - | - | - | 613069,37 | |
1.2. Амортизация основных средств, всего | 0 104 00 000 | 320 | 7303645,06 | 7303645,06 | - | ? | ? | ? | 125616,58 | - | - | 7429261,64 | |
из них: недвижимое имущество |
0 104 10 000 | 321 | 5412633,63 | 5412633,63 | - | ? | ? | ? | 108227,28 | - | - | 5520860,91 | |
особо ценное имущество | 0 104 20 000 | 322 | 568228,09 | 568228,09 | - | ? | ? | ? | 10883,18 | - | - | 579111,27 | |
1.3. Обесценение основных средств, всего | 0 114 00 000 | 325 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
из них: недвижимое имущество |
0 114 10 000 | 326 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
особо ценное имущество | 0 114 20 000 | 327 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
1.4. Вложения в основные средства, всего | 0 106 Х1 000 | 330 | - | - | - | 186571,16 | - | - | 186571,16 | - | - | - | |
из них: недвижимое имущество |
0 106 11 000 | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
особо ценное имущество | 0 106 21 000 | 332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.5. Основные средства в пути, всего | 0 107 Х1 000 | 340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: недвижимое имущество |
0 107 11 000 | 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
особо ценное имущество | 0 107 21 000 | 342 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.1. Нематериальные активы, всего | 0 102 Х0 000 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное имущество |
0 102 20 000 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего | 0 104 Х9 000 | 360 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
из них: особо ценное имущество |
0 104 29 000 | 362 | - | - | - | ? | ? | ? | - | - | - | - | |
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего | 0 114 Х9 000 | 365 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
из них: особо ценное имущество |
0 114 29 000 | 366 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего | 0 106 Х2 000 | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное имущество |
0 106 22 000 | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.1. Непроизведенные активы, всего | 0 103 00 000 | 380 | 1864713,36 | 1864713,36 | - | -402741,36 | - | - | - | - | - | 1461972 | |
из них: недвижимое имущество |
0 103 10 000 | 381 | 1864713,36 | 1864713,36 | - | -402741,36 | - | - | - | - | - | 1461972 | |
3.2. Обесценение непроизведенных активов | 0 114 6Х 000 | 385 | - | - | - | - | ? | ? | - | - | - | - | |
3.3. Вложения в непроизведенные активы | 0 106 Х3 000 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: недвижимое имущество |
0 106 13 000 | 391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.1. Материальные запасы, всего | 0 105 00 000 | 410 | 71152,48 | 71152,48 | - | 85350,25 | - | - | 10855,18 | - | - | 145647,55 | |
из них: особо ценное движимое имущество |
0 105 20 000 | 412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.2. Вложения в материальные запасы, всего | 0 106 Х4 000 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество |
0 106 24 000 | 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.3. Материальные запасы в пути | 0 107 Х3 000 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
из них: особо ценное движимое имущество |
0 107 23 000 | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах | |||||||||||||
Забалансовый счет | Код стро- ки |
Наличие на начало года | Поступление (увеличение) | Выбытие (уменьшение) | Наличие на конец года | ||||||||
наименование | код | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
1. Имущество, полученное в пользование | 01 | 450 | 1323 | - | - | 1323 | |||||||
в том числе: недвижимое имущество |
451 | - | - | - | - | ||||||||
из них: имущество казны |
453 | - | - | - | - | ||||||||
движимое | 454 | 1323 | - | - | 1323 | ||||||||
из них: имущество казны |
455 | - | - | - | - | ||||||||
2. Материальные ценности на хранении, всего | 02 | 460 | - | - | - | - | |||||||
из них: на хранении |
464 | - | - | - | - | ||||||||
признанные не активом | 465 | - | - | - | - | ||||||||
3. Бланки строгой отчетности, всего | 03 | 470 | 20 | 10 | 6 | 24 | |||||||
из них: | - | - | |||||||||||
471 | 20 | 10 | 6 | 24 | |||||||||
472 | - | - | - | - | |||||||||
473 | - | - | - | - | |||||||||
474 | - | - | - | - | |||||||||
475 | - | - | - | - | |||||||||
476 | - | - | - | - | |||||||||
477 | - | - | - | - | |||||||||
478 | - | - | - | - | |||||||||
479 | - | - | - | - | |||||||||
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего | 05 | 480 | - | - | - | - | |||||||
в том числе: основные средства |
481 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
482 | - | - | - | - | ||||||||
материальные запасы | 483 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
484 | - | - | - | - | ||||||||
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего | 07 | 490 | - | - | - | - | |||||||
из них: | - | - | |||||||||||
491 | - | - | - | - | |||||||||
492 | - | - | - | - | |||||||||
493 | - | - | - | - | |||||||||
494 | - | - | - | - | |||||||||
495 | - | - | - | - | |||||||||
496 | - | - | - | - | |||||||||
497 | - | - | - | - | |||||||||
498 | - | - | - | - | |||||||||
499 | - | - | - | - | |||||||||
6. Основные средства в эксплуатации, всего | 21 | 510 | 393545,25 | 49595,93 | 11300 | 431841,18 | |||||||
в том числе: особо ценное движимое имущество |
511 | - | - | - | - | ||||||||
иное движимое имущество | 512 | 393545,25 | 49595,93 | 11300 | 431841,18 | ||||||||
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего | 22 | 520 | - | - | - | - | |||||||
в том числе: основные средства |
521 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
522 | - | - | - | - | ||||||||
материальные запасы | 523 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
524 | - | - | - | - | ||||||||
8. Периодические издания для пользования | 23 | 530 | - | - | - | - | |||||||
9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего | 24 | 540 | - | - | - | - | |||||||
в том числе: основные средства |
541 | - | - | - | - | ||||||||
из них: недвижимое имущество |
542 | - | - | - | - | ||||||||
особо ценное движимое имущество | 543 | - | - | - | - | ||||||||
нематериальные активы | 544 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
545 | - | - | - | - | ||||||||
материальные запасы | 546 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
547 | - | - | - | - | ||||||||
непроизведенные активы | 548 | - | - | - | - | ||||||||
финансовые активы | 549 | - | - | - | - | ||||||||
10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего | 25 | 550 | - | - | - | - | |||||||
в том числе: основные средства |
551 | - | - | - | - | ||||||||
из них: недвижимое имущество |
552 | - | - | - | - | ||||||||
особо ценное движимое имущество | 553 | - | - | - | - | ||||||||
нематериальные активы | 554 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
555 | - | - | - | - | ||||||||
материальные запасы | 556 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
557 | - | - | - | - | ||||||||
непроизведенные активы | 558 | - | - | - | - | ||||||||
11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего | 26 | 560 | - | - | - | - | |||||||
в том числе: переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего |
570 | - | - | - | - | ||||||||
основные средства, всего | 580 | - | - | - | - | ||||||||
из них: недвижимое имущество |
581 | - | - | - | - | ||||||||
особо ценное движимое имущество | 582 | - | - | - | - | ||||||||
нематериальные активы, всего | 590 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
591 | - | - | - | - | ||||||||
материальные запасы, всего | 600 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
601 | - | - | - | - | ||||||||
непроизведенные активы | 610 | - | - | - | - | ||||||||
переданное в пользование по иным основаниям, всего | 620 | - | - | - | - | ||||||||
основные средства, всего | 630 | - | - | - | - | ||||||||
из них: недвижимое имущество |
631 | - | - | - | - | ||||||||
особо ценное движимое имущество | 632 | - | - | - | - | ||||||||
нематериальные активы, всего | 640 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
641 | - | - | - | - | ||||||||
материальные запасы, всего | 650 | - | - | - | - | ||||||||
из них: особо ценное движимое имущество |
651 | - | - | - | - | ||||||||
непроизведенные активы | 660 | - | - | - | - | ||||||||
12. Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 27 | 670 | - | - | - | - | |||||||