Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ на 1 января 2021г.
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 января 2021 г. | Дата | 01.01.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МБОУ СОШ №9 | по ОКПО | 58918429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2710008294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | ИНН | 2710000295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность |
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | 1 232 224,54 | 17 732 170,34 | 217 849,00 | 19 182 243,88 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | - | 16 270 198,34 | 217 849,00 | 16 488 047,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 152 | 1 232 224,54 | - | - | 1 232 224,54 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от выбытия активов | 172 | - | 1 461 972,00 | - | 1 461 972,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | 1 613 598,70 | 15 525 614,13 | 167 447,00 | 17 306 659,83 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | 213 832,60 | 7 766 247,67 | - | 7 980 080,27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | -1 260,00 | 1 260,00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 64 577,45 | 2 313 554,33 | - | 2 378 131,78 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 100 208,70 | - | - | 100 208,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | - | 3 380 473,77 | - | 3 380 473,77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 893 273,94 | 110 743,67 | - | 1 004 017,61 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 179 500,00 | 87 754,42 | - | 267 254,42 | |||||||||||||||||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | - | 17 879,25 | - | 17 879,25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 271 | - | 343 216,32 | - | 343 216,32 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходование материальных запасов | 272 | 141 294,00 | - | 167 447,00 | 308 741,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям | 281 | - | 1 461 972,00 | - | 1 461 972,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291 | 4 000,00 | 42 336,00 | - | 46 336,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | -71 827,99 | - | - | -71 827,99 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие экономические санкции | 295 | 90 000,00 | - | - | 90 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Иные выплаты текущего характера организациям | 297 | - | 176,70 | - | 176,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) |
300 | -381 374,16 | 2 206 556,21 | 50 402,00 | 1 875 584,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | -381 374,16 | 2 206 556,21 | 50 402,00 | 1 875 584,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) |
310 | 121 400,00 | -294 585,80 | - | -173 185,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | -116 377,32 | - | -116 377,32 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 226 839,00 | 226 839,00 | - | 453 678,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 226 839,00 | 343 216,32 | - | 570 055,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | -1 461 972,00 | - | -1 461 972,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | - | 1 461 972,00 | - | 1 461 972,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 121 400,00 | 1 283 763,52 | - | 1 405 163,52 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 263 769,00 | 1 283 763,52 | 166 372,00 | 1 713 904,52 | ||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 142 369,00 | - | 166 372,00 | 308 741,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление прав пользования | 370 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прав пользования | 371 | 350 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости прав пользования | 372 | 450 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |
390 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 391 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 392 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 400 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) |
410 | -502 774,16 | 2 501 142,01 | 50 402,00 | 2 048 769,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
420 | -25 345,96 | -535 107,85 | 50 402,00 | -510 051,81 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | - | -1 979 145,85 | - | -1 979 145,85 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 456 054,40 | 16 353 860,42 | 547 092,00 | 18 357 006,82 | ||||||||||||||||||||||||||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 456 054,40 | 18 333 006,27 | 547 092,00 | 20 336 152,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое предоставление заимствований | 460 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | -25 345,96 | 1 444 038,00 | 50 402,00 | 1 469 094,04 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 735 248,14 | 17 847 829,81 | 764 941,00 | 20 348 018,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 760 594,10 | 16 403 791,81 | 714 539,00 | 18 878 924,91 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | 477 428,20 | -3 036 249,86 | - | -2 558 821,66 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | 477 428,20 | -1 469 371,91 | - | -991 943,71 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 1 826 350,33 | 17 932 107,46 | 117 767,00 | 19 876 224,79 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 1 348 922,13 | 19 401 479,37 | 117 767,00 | 20 868 168,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | - | -1 566 877,95 | - | -1 566 877,95 | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Главный бухгалтер | Н.В. Губернаторова | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 марта 2021 г. |