Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised План финансово-хозяйственной деятельностина 2021г. и плановый период 2022и 20 23 годов 1
Утверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование должности уполномоченного лица) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МБОУ СОШ № 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование органа - учредителя (учреждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ю.В. Тюменцева | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 30 | " | декабря | 20 | 20 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
План финансово-хозяйственной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 21 | г. и плановый период 20 | 22 | и 20 | 23 | годов 1 | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от " | 30 | " | декабря | 20 | 20 | г.2 | Дата | 30.12.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган, осуществляющий | по Сводному реестру | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
функции и полномочия учредителя | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района | глава по БК | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
по Сводному реестру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2710008294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 сельского поселения "Поселок Софийск" Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | КПП | 271001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 1. Поступления и выплаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 23 | г. | за пределами планового периода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 | 0001 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, всего: | 1000 | 14 596 132,00 | 14 596 132,00 | 14 596 132,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1110 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 13 103 992,00 | 13 103 992,00 | 13 103 992,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 | 130 | 12 888 992,00 | 12 888 992,00 | 12 888 992,00 | 611 (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания | 1220 | 130 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 611 (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного муниципального задания | 1230 | 130 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1310 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | 1 492 140,00 | 1 492 140,00 | 1 492 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1410 | 150 | 1 492 140,00 | 1 492 140,00 | 1 492 140,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
целевые субсидии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц | 1420 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие доходы, всего | 1500 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | 1510 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от операций с активами, всего | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие поступления, всего 6 | 1980 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 | 510 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, всего | 2000 | х | 14 596 132,00 | 14 596 132,00 | 14 596 132,00 | РАСХОДЫ=ДОХОДЫ+ОСТ НА НАЧАЛО-ОСТ НА КОНЕЦ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 | х | 11 366 470,00 | 11 366 470,00 | 11 366 470,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: оплата труда |
2110 | 111 | 8 170 929,00 | 8 170 929,00 | 8 170 929,00 | х | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 728 638,00 | 728 638,00 | 728 638,00 | х | 2+4+5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0,00 | 0,00 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 2 466 903,00 | 2 466 903,00 | 2 466 903,00 | х | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 | 119 | 2 466 903,00 | 2 466 903,00 | 2 466 903,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 5 612,00 | 5 612,00 | 5 612,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 | 851 | 5 612,00 | 5 612,00 | 5 612,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2410 | 810 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
взносы в международные организации | 2420 | 862 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 | 2600 | х | 3 224 050,00 | 3 224 050,00 | 3 224 050,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2630 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244, 247 | 3 224 050,00 | 3 224 050,00 | 3 224 050,00 | 2+4+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: | 247 | 2 632 354,00 | 2 632 354,00 | 2 632 354,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями |
2651 | 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 | 3000 | 100 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: налог на прибыль 8 |
3010 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
налог на добавленную стоимость 8 | 3020 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
прочие налоги, уменьшающие доход 8 | 3030 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие выплаты, всего 9 | 4000 | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 | 610 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____3_В графе 3 отражаются: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____8_Показатель отражается со знаком "минус". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,00 | 0,00 | 0,00 | КОНТРОЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателя | Коды строк |
Год начала закупки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на 20 | 21 | г. | на 20 | 22 | г. | на 20 | 23 | г. | за пределами планового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 | 26000 | х | 3 224 050,00 | 3 224 050,00 | 3 224 050,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 |
26100 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | х | 1 965 747,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26310 | х | 1 965 747,66 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них <10.1>: | 26310.1 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | х | 1 258 302,34 | 3 224 050,00 | 3 224 050,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 | х | 852 079,34 | 2 817 827,00 | 2 817 827,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ |
26411 | х | 852 079,34 | 2 817 827,00 | 2 817 827,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 | 26412 | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
