Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | |||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 января 2019 г. | Дата | 01.01.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МБОУ СОШ №9 | по ОКПО | 02281285 | |||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2710008294 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | ИНН | 2710000295 | |||||||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) | 010 | 100 | 3 894 870,18 | 14 081 215,83 | 68 870,00 | 18 044 956,01 | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | - | 14 081 215,83 | 42 700,00 | 14 123 915,83 | ||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации нефинансовых активов | 093 | 172 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации финансовых активов | 096 | 172 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 099 | 173 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 3 894 870,18 | - | 26 170,00 | 3 921 040,18 | ||||||||||||||||||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
субсидии | 101 | 183 | 3 894 870,18 | - | - | 3 894 870,18 | ||||||||||||||||||||||||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 102 | 184 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
иные трансферты | 103 | 189 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
иные прочие доходы | 104 | 189 | - | - | 26 170,00 | 26 170,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260) |
150 | 200 | 3 816 522,20 | 14 661 795,57 | 73 870,00 | 18 552 187,77 | ||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 154 095,00 | 10 311 871,94 | - | 10 465 966,94 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | - | 7 844 245,03 | - | 7 844 245,03 | ||||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 154 095,00 | 41 371,00 | - | 195 466,00 | ||||||||||||||||||||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | - | 2 426 255,91 | - | 2 426 255,91 | ||||||||||||||||||||||||||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 3 369 155,85 | 3 786 500,14 | - | 7 155 655,99 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 21 450,00 | - | - | 21 450,00 | ||||||||||||||||||||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | - | 3 427 003,78 | - | 3 427 003,78 | ||||||||||||||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 3 335 730,85 | 81 795,33 | - | 3 417 526,18 | ||||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 11 975,00 | 277 701,03 | - | 289 676,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
обслуживание долговых обязательств учреждения | 193 | 233 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
процентные расходы по обязательствам | 194 | 234 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 250 | 290 | 231 791,24 | 116 982,00 | - | 348 773,24 | ||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 61 480,11 | 446 441,49 | 73 870,00 | 581 791,60 | ||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | - | 328 885,40 | 7 100,00 | 335 985,40 | ||||||||||||||||||||||||||
расходование материальных запасов | 264 | 272 | 61 480,11 | 117 556,09 | 66 770,00 | 245 806,20 | ||||||||||||||||||||||||||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 269 | 273 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400) | 300 | 78 347,98 | -580 579,74 | -5 000,00 | -507 231,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | 78 347,98 | -580 579,74 | -5 000,00 | -507 231,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390) |
310 | - | -217 690,74 | -5 000,00 | -222 690,74 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | -132 777,36 | - | -132 777,36 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 196 108,04 | 196 108,04 | 11 120,00 | 403 336,08 | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 196 108,04 | 328 885,40 | 11 120,00 | 536 113,44 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | - | -84 913,38 | -5 000,00 | -89 913,38 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 61 480,11 | 32 642,71 | 61 770,00 | 155 892,82 | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 61 480,11 | 117 556,09 | 66 770,00 | 245 806,20 | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление прав пользования активом | 370 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) | 380 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 381 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 382 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение расходов будущих периодов | 390 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510) | 400 | 78 347,98 | -362 889,00 | - | -284 541,02 | |||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
410 | -42 047,52 | 19 957,12 | - | -22 090,40 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление средств учреждений | 420 | 35 248,80 | -605,00 | - | 34 643,80 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
поступление средств | 421 | 510 | 4 026 445,77 | 14 164 938,76 | 260 499,00 | 18 451 883,53 | ||||||||||||||||||||||||||
выбытие средств | 422 | 610 | 3 991 196,97 | 14 165 543,76 | 260 499,00 | 18 417 239,73 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 430 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 431 | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 432 | 620 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое предоставление займов (ссуд) | 460 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 461 | 540 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) | 462 | 640 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503721 с.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность | Итого | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | -77 296,32 | 20 562,12 | - | -56 734,20 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 4 171 568,93 | 14 152 588,95 | 303 199,00 | 18 627 356,88 | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 4 248 865,25 | 14 132 026,83 | 303 199,00 | 18 684 091,08 | ||||||||||||||||||||||||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | -120 395,50 | 382 846,12 | - | 262 450,62 | |||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами | 521 | 710 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами | 522 | 810 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 531 | 720 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами | 532 | 820 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -120 395,50 | 145 469,04 | - | 25 073,54 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 676 035,43 | 15 196 680,90 | - | 18 872 716,33 | ||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 796 430,93 | 15 051 211,86 | - | 18 847 642,79 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | - | 237 377,08 | - | 237 377,08 | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Главный бухгалтер | О.Ю. Шакирзянова | |||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||||||||||||||
31 декабря 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||