Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 2019 г.
СПРАВКА | ||||||||||||||||||||
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | ||||||||||||||||||||
Номер забалан- сового счета |
Наименование забалансового счета, показателя |
Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | 1 323,00 | - | 1 323,00 | ||||||||||
02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 98 408,05 | 98 408,05 | - | - | 98 408,05 | 98 408,05 | ||||||||||
03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | 20,00 | ||||||||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
041 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
042 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
045 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
046 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
047 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
048 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
049 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||
201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 335 130,25 | - | 335 130,25 | - | 393 545,25 | 11 120,00 | 404 665,25 | ||||||||||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Главный бухгалтер | О.Ю. Шакирзянова | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||
31 декабря 2018 г. |