Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2018 года
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | «01» января 2018 г. | Дата | 01.01.2018 | ||||||||||||||
Учреждение | МБОУ СОШ №9 | по ОКПО | 02281285 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | |||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 | 60 145,00 | 36 422,00 | - | 23 723,00 | - | 60 145,00 | х | |||||||||
Доходы от оказания платных услуг | 130 | 60 145,00 | 36 422,00 | - | 23 723,00 | - | 60 145,00 | - | |||||||||
Форма 0503737 с.2 | |||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 60 145,00 | - | - | 60 145,00 | - | 60 145,00 | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 60 145,00 | - | - | 60 145,00 | - | 60 145,00 | - | |||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 36 422,00 | - | -36 422,00 | - | - | х | ||||||||
Форма 0503737 с.3 | |||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | - | -36 422,00 | - | 36 422,00 | - | - | - | |||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -60 145,00 | -83 868,00 | -83 868,00 | - | -227 881,00 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 60 145,00 | 83 868,00 | 83 868,00 | - | 227 881,00 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | -36 422,00 | - | 36 422,00 | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 23 723,00 | 83 868,00 | 60 145,00 | - | 167 736,00 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -60 145,00 | -83 868,00 | -23 723,00 | - | -167 736,00 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Форма 0503737 с.4 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | ||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
910 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
950 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | О.Ю. Шакирзянова | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
|||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||