Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2020 г. МБОУ СОШ №9
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | |||||||||||||||||
на | 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | |||||||||||||||
Учреждение | УФК по Хабаровскому краю (Управление образования) | по ОКПО | ||||||||||||||||
Обособленное подразделение | МБОУ СОШ № 9 | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | ||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Органы местного самоуправления | по ОКПО | ||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | ||||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | |||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
1. Доходы учреждения | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Доходы - всего | 010 | 15 441 150,29 | 15 441 150,29 | - | - | - | 15 441 150,29 | - | ||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 130 | 15 441 150,29 | 15 441 150,29 | - | - | - | 15 441 150,29 | - | ||||||||||
Форма 0503737 с.2 | ||||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 15 445 744,92 | 13 463 199,07 | - | 3 400,00 | - | 13 466 599,07 | 1 979 145,85 | |||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 111 | 8 463 740,07 | 8 458 740,07 | - | 5 000,00 | - | 8 463 740,07 | - | ||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 46 939,00 | 46 939,00 | - | - | - | 46 939,00 | - | ||||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | 2 289 720,27 | 2 289 720,27 | - | - | - | 2 289 720,27 | - | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 4 561 199,58 | 2 582 053,73 | - | - | - | 2 582 053,73 | 1 979 145,85 | ||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 82 546,00 | 82 546,00 | - | - | - | 82 546,00 | - | ||||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 1 600,00 | 3 200,00 | - | -1 600,00 | - | 1 600,00 | - | ||||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -4 594,63 | 1 977 951,22 | - | -3 400,00 | - | 1 974 551,22 | х | |||||||||
Форма 0503737 с.3 | ||||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | - | -1 977 750,85 | - | 3 400,00 | - | -1 974 350,85 | 1 974 350,85 | ||||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | -1 974 350,85 | - | - | - | -1 974 350,85 | 1 974 350,85 | |||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -15 462 985,99 | -6 600,00 | -6 600,00 | - | -15 476 185,99 | х | |||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 13 488 635,14 | 6 600,00 | 6 600,00 | - | 13 501 835,14 | х | |||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | -3 400,00 | - | 3 400,00 | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | 1 600,00 | 6 600,00 | 5 000,00 | - | 13 200,00 | х | |||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -5 000,00 | -6 600,00 | -1 600,00 | - | -13 200,00 | х | |||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Форма 0503737 с.4 | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
|||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | |||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
910 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
950 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Руководитель | Ю. В. Тюменцева | Руководитель финансово- экономической службы | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Главный бухгалтер | Н.В. Губернаторова | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||