Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Образовательные стандарты Uncategorised 2021-09-22
День : среда день-3 | Масса | Пищевые вещества | Энерг.ценность | ВИТАМИНЫ (мг) | МИНЕРАЛЬНЫЕ в-ва (мг) | |||||||||||||
Т/К | Возрастная категория : 7 - 11 лет | порции | Белки | Жиры | Углеводы | ( ккал ) | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||||
Среда | ||||||||||||||||||
Завтрак | ||||||||||||||||||
222 | Пудинг из творога | 150 | 21,85 | 17,83 | 20,15 | 332,89 | 0,091 | 0,3 | 90 | 1,2 | 195 | 282 | 33 | 1,35 | ||||
Молоко сгущеное | 20 | 1,42 | 1,25 | 11,04 | 58,84 | 0,01 | 0,2 | 5 | 0,02 | 63,4 | 45,8 | 6,8 | 0,04 | |||||
376 | Чай с джемом | 200 | 0,16 | 0,02 | 13,25 | 58 | 0,27 | 60 | 5,2 | 5,8 | 3 | 0,34 | ||||||
Хлеб пшеничный | 40 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | 93,52 | 0,04 | 0,52 | 9,2 | 34,8 | 13,2 | 0,44 | |||||||
Яблоко | 100 | 0,54 | 0,54 | 13,23 | 44,45 | 0,036 | 13,5 | 0,27 | 21,6 | 14,85 | 12,15 | 2,97 | ||||||
Итого за прием пищи | 21,5 | 20,04 | 76,99 | 587,70 | 25,00% | 0,177 | 14,27 | 95 | 62,01 | 294,4 | 383,25 | 68,15 |
5,14
|