Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Образовательные стандарты Uncategorised 2022-02-16
Неделя : первая | |||||||||||||||||
День : четверг день-4 | Масса | Пищевые вещества | Энерг.ценность | ВИТАМИНЫ (мг) | МИНЕРАЛЬНЫЕ в-ва (мг) | ||||||||||||
Возрастная категория : 7 - 11 лет | порции | Белки | Жиры | Углеводы | ( ккал ) | В1 | С | А | Е | Са | Р | Мg | Fe | ||||
Четверг | |||||||||||||||||
Завтрак | |||||||||||||||||
293 | Птица жареная | 80 | 8,27 | 10,02 | 8,79 | 131 | 0,04 | 0,18 | 12,5 | 7,02 | 26,6 | 99,7 | 29,47 | 1,45 | |||
304 | Рис отварной | 150 | 3,67 | 5,42 | 35,17 | 217,18 | 0,03 | 27 | 0,6 | 2,61 | 61,5 | 19,01 | 0,53 | ||||
16 | Ветчина варено-копченая/порциями/ | 30 | 6,78 | 6,27 | 84 | 3,6 | |||||||||||
377 | Чай с лимоном | 200 | 0,13 | 0,02 | 15,2 | 62 | 2,83 | 1 | 14,2 | 4,4 | 2,4 | 0,36 | |||||
Хлеб пшеничный | 40 | 3,16 | 0,4 | 19,32 | 93,52 | 0,04 | 0,52 | 9,2 | 34,8 | 13,2 | 0,44 | ||||||
Итого за прием пищи | 22,01 | 22,13 | 78,48 | 587,7 | 25,00% | 0,11 | 3,01 | 39,5 | 9,14 | 56,2 | 200 | 64,08 | 2,78 | ||||
Обед | |||||||||||||||||
30 | Салат из редиса | 100 | 2,51 | 7,38 | 2,86 | 87,9 | 0,02 | 14,8 | 29,6 | 24,4 | 46,5 | 56,9 | 12,72 | 24,43 | |||
88 | Щи из свежей капусты с картофелем | 250 | 5,37 | 4,95 | 7,91 | 89,75 | 0,06 | 15,8 | 1237 | 49,3 | 49 | 22,13 | 0,83 | ||||
284 | Запеканка картофельная с мясом | 200 | 12,72 | 9,34 | 24,75 | 262,53 | 0,11 | 0,9 | 45 | 9,68 | 54 | 159 | 42,08 | 1,8 | |||
349 | Компот из сухофруктов | 200 | 0,67 | 0,09 | 32,02 | 132,8 | 0,02 | 0,73 | 245 | 32,5 | 23,4 | 17,46 | 0,7 | ||||
Хлеб пшеничный | 40 | 2,24 | 0,44 | 19,76 | 91,96 | 0,04 | 0,36 | 9,2 | 42,4 | 10 | 1,24 | ||||||
Хлеб ржаной | 20 | 1,58 | 0,2 | 9,66 | 46,76 | 0,02 | 0,26 | 4,6 | 17,4 | 6,6 | 0,22 | ||||||
Яблоко | 250 | 0,1 | 0,1 | 24,5 | 111 | 0,07 | 25 | 0,5 | 40 | 44,2 | 22,5 | 5,5 | |||||
Итого за прием пищи | 25,19 | 22,5 | 121,46 | 822,7 | 35,00% | 0,34 | 57,2 | 74,6 | 1517 | 236 | 392 | 133,5 | 34,72 | ||||
Полдник |