Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Образование Uncategorised ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ на 1 января 2019 г. (Субсидии на иные цели)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | 1 января 2019 г. | Дата | 01.01.2019 | ||||||||||||||
Учреждение | МБОУ СОШ №9 | по ОКПО | 02281285 | ||||||||||||||
Обособленное подразделение | |||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | |||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 | - | 3,930,118.98 | - | - | - | 3,930,118.98 | х | |||||||||
Прочие доходы | 180 | - | 3,930,118.98 | - | - | - | 3,930,118.98 | - | |||||||||
Форма 0503737 с.2 | |||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | - | 3,831,010.99 | - | 63,859.19 | - | 3,894,870.18 | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 112 | - | 102,293.40 | - | - | - | 102,293.40 | - | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 243 | - | 3,320,460.00 | - | - | - | 3,320,460.00 | - | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | - | 242,178.89 | - | 63,859.19 | - | 306,038.08 | - | |||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 831 | - | 132,850.84 | - | - | - | 132,850.84 | - | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 | - | |||||||||
Уплата иных платежей | 853 | - | 32,627.86 | - | - | - | 32,627.86 | - | |||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 99,107.99 | - | -63,859.19 | - | 35,248.80 | х | ||||||||
Форма 0503737 с.3 | |||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | - | -99,107.99 | - | 63,859.19 | - | -35,248.80 | 35,248.80 | |||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | -35,248.80 | - | - | - | -35,248.80 | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -3,962,586.58 | -63,859.19 | -63,859.19 | - | -4,090,304.96 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 3,927,337.78 | 63,859.19 | 63,859.19 | - | 4,055,056.16 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | -63,859.19 | - | 63,859.19 | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 63,859.19 | 63,859.19 | - | 127,718.38 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -63,859.19 | -63,859.19 | - | - | -127,718.38 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Форма 0503737 с.4 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | ||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
910 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
950 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | О.Ю. Шакирзянова | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
|||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) |
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 | - | 3,930,118.98 | - | - | - | 3,930,118.98 | х | |||||||||
Прочие доходы | 180 | - | 3,930,118.98 | - | - | - | 3,930,118.98 | - |
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | - | 3,831,010.99 | - | 63,859.19 | - | 3,894,870.18 | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 112 | - | 102,293.40 | - | - | - | 102,293.40 | - | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 243 | - | 3,320,460.00 | - | - | - | 3,320,460.00 | - | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | - | 242,178.89 | - | 63,859.19 | - | 306,038.08 | - | |||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 831 | - | 132,850.84 | - | - | - | 132,850.84 | - | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 | - | |||||||||
Уплата иных платежей | 853 | - | 32,627.86 | - | - | - | 32,627.86 | - | |||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | 99,107.99 | - | -63,859.19 | - | 35,248.80 | х |
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | - | -99,107.99 | - | 63,859.19 | - | -35,248.80 | 35,248.80 | |||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | -35,248.80 | - | - | - | -35,248.80 | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -3,962,586.58 | -63,859.19 | -63,859.19 | - | -4,090,304.96 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 3,927,337.78 | 63,859.19 | 63,859.19 | - | 4,055,056.16 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | -63,859.19 | - | 63,859.19 | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 63,859.19 | 63,859.19 | - | 127,718.38 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -63,859.19 | -63,859.19 | - | - | -127,718.38 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Форма 0503737 с.4 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - |
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | |||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
910 | - | - | - | - | - | ||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
950 | - | - | - | - | - |