Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ СОШ №9
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
КОДЫ | ||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
на | 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||||||||||
Учреждение | УФК по Хабаровскому краю (Управление образования) | по ОКПО | |||||||||||||||
Обособленное подразделение | МБОУ СОШ № 9 | ||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | |||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Органы местного самоуправления | по ОКПО | |||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | |||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на иные цели | ||||||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||
1. Доходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 | 997 687,00 | 997 687,00 | - | - | - | 997 687,00 | - | |||||||||
Прочие доходы | 180 | 997 687,00 | 997 687,00 | - | - | - | 997 687,00 | - | |||||||||
Форма 0503737 с.2 | |||||||||||||||||
2. Расходы учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 1 032 935,80 | 947 627,84 | - | 85 307,96 | - | 1 032 935,80 | - | ||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 112 | 286 196,70 | 286 196,70 | - | - | - | 286 196,70 | - | |||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 243 | 332 046,00 | 332 046,00 | - | - | - | 332 046,00 | - | |||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 244 | 384 610,27 | 299 302,31 | - | 85 307,96 | - | 384 610,27 | - | |||||||||
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 831 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - | 2 000,00 | - | |||||||||
Уплата прочих налогов, сборов | 852 | 3 366,73 | 3 366,73 | - | - | - | 3 366,73 | - | |||||||||
Уплата иных платежей | 853 | 24 716,10 | 24 716,10 | - | - | - | 24 716,10 | - | |||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -35 248,80 | 50 059,16 | - | -85 307,96 | - | -35 248,80 | х | ||||||||
Форма 0503737 с.3 | |||||||||||||||||
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе: |
500 | - | -85 307,96 | - | 85 307,96 | - | - | - | |||||||||
Внутренние источники из них: |
520 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | -35 248,80 | - | - | - | -35 248,80 | 35 248,80 | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | -35 248,80 | - | - | - | -35 248,80 | 35 248,80 | ||||||||
Внешние источники из них: |
620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | 35 248,80 | - | - | - | 35 248,80 | -35 248,80 | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -1 032 935,80 | -85 307,96 | -85 307,96 | - | -1 203 551,72 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 1 068 184,60 | 85 307,96 | 85 307,96 | - | 1 238 800,52 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе: |
730 | х | - | -85 307,96 | - | 85 307,96 | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 85 307,96 | 85 307,96 | - | 170 615,92 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | -85 307,96 | -85 307,96 | - | - | -170 615,92 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе: |
820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Форма 0503737 с.4 | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма отклонения |
||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств в том числе: |
830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет | |||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики |
Произведено возвратов | ||||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
910 | 35 248,80 | - | - | - | 35 248,80 | |||||||||||
Выбытие денежных средств и их эквивалентов | 911 | 610 | 35 248,80 | - | - | - | 35 248,80 | ||||||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего из них по кодам аналитики: |
950 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Руководитель | Ю. В. Тюменцева | Руководитель финансово- экономической службы | |||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||
Главный бухгалтер | Н.В. Губернаторова | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | |||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | |||||||||||||||||
Руководитель (уполномоченное лицо) |
|||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
Исполнитель | |||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | ||||||||||||||