Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
на 1 января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МБОУ СОШ №9 | по ОКПО | 58918429 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2710008294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | ИНН | 2710000295 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ющего полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код строки |
Код аналитики | Деятельность с целевыми средствами |
Деятельность по государственному заданию | Приносящая доход деятельность |
Итого | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | 1 032 935,80 | 15 441 150,29 | 69 633,00 | 16 543 719,09 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | - | 15 441 150,29 | 63 520,00 | 15 504 670,29 | |||||||||||||||||||||||||||||
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 152 | 1 032 935,80 | - | - | 1 032 935,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от выбытия активов | 172 | - | 402 741,36 | - | 402 741,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц | 193 | - | - | 2 073,00 | 2 073,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц | 197 | - | - | 4 040,00 | 4 040,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие неденежные безвозмездные поступления | 199 | - | -402 741,36 | - | -402 741,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | 702 885,91 | 16 869 442,51 | 134 728,94 | 17 707 057,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заработная плата | 211 | - | 9 656 638,01 | - | 9 656 638,01 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 212 | 113 328,57 | - | - | 113 328,57 | |||||||||||||||||||||||||||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | - | 2 895 411,65 | - | 2 895 411,65 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 23 363,20 | - | - | 23 363,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Транспортные услуги | 222 | 9 900,00 | 1 000,00 | - | 10 900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги | 223 | - | 3 724 696,62 | - | 3 724 696,62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 350 440,56 | 84 173,41 | - | 434 613,97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Прочие работы, услуги | 226 | 28 545,10 | 65 734,24 | - | 94 279,34 | |||||||||||||||||||||||||||||
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 23 427,00 | 16 155,78 | - | 39 582,78 | |||||||||||||||||||||||||||||
Амортизация | 271 | - | 305 681,62 | 4 040,00 | 309 721,62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходование материальных запасов | 272 | 123 798,65 | 10 855,18 | 130 688,94 | 265 342,77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, пошлины и сборы | 291 | 5 366,73 | 109 096,00 | - | 114 462,73 | |||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 292 | 14 716,10 | - | - | 14 716,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие экономические санкции | 295 | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) |
300 | 330 049,89 | -1 428 292,22 | -65 095,94 | -1 163 338,27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 301 | 330 049,89 | -1 428 292,22 | -65 095,94 | -1 163 338,27 | |||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 302 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400) |
310 | 48 440,00 | -447 356,75 | - | -398 916,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | - | -119 110,46 | - | -119 110,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 186 571,16 | 186 571,16 | 4 040,00 | 377 182,32 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41Х | 186 571,16 | 305 681,62 | 4 040,00 | 496 292,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42Х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | -402 741,36 | - | -402 741,36 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | -402 741,36 | - | -402 741,36 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43Х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | 48 440,00 | 74 495,07 | - | 122 935,07 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 172 238,65 | 85 350,25 | 130 688,94 | 388 277,84 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 341 | - | 7 119,63 | - | 7 119,63 | |||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости продуктов питания | 342 | 123 798,65 | - | 128 615,94 | 252 414,59 | |||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости строительных материалов | 344 | 48 440,00 | 6 100,00 | 1 730,00 | 56 270,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 346 | - | 71 053,46 | 343,00 | 71 396,46 | |||||||||||||||||||||||||||||
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | - | 1 077,16 | - | 1 077,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 123 798,65 | 10 855,18 | 130 688,94 | 265 342,77 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение стоимости продуктов питания | 442 | 123 798,65 | - | 128 615,94 | 252 414,59 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение стоимости строительных материалов | 444 | - | - | 1 730,00 | 1 730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 446 | - | 9 778,02 | 343,00 | 10 121,02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 449 | - | 1 077,16 | - | 1 077,16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление прав пользования активом | 370 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг |
390 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 391 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 392 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 400 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) |
410 | 281 609,89 | -980 935,47 | -65 095,94 | -764 421,52 | |||||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) |
420 | 113 025,56 | 2 419 710,31 | -65 095,94 | 2 467 639,93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов | 430 | -35 248,80 | 1 974 350,85 | - | 1 939 102,05 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 1 118 243,76 | 15 469 585,99 | 137 760,00 | 16 725 589,75 | ||||||||||||||||||||||||||||
выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 1 153 492,56 | 13 495 235,14 | 137 760,00 | 14 786 487,70 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 440 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 441 | 520 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов | 442 | 620 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов | 450 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 451 | 530 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов | 452 | 630 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое предоставление заимствований | 460 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям | 461 | 540 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям | 462 | 640 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности | 480 | 148 274,36 | 445 359,46 | -65 095,94 | 528 537,88 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 1 510 452,67 | 15 526 919,67 | 201 880,00 | 17 239 252,34 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 1 362 178,31 | 15 081 560,21 | 266 975,94 | 16 710 714,46 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | -168 584,33 | 3 400 645,78 | - | 3 232 061,45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 520 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 521 | 710 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 522 | 810 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 530 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 531 | 720 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 532 | 820 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -168 584,33 | 1 850 582,00 | - | 1 681 997,67 | |||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 720 213,54 | 16 344 403,67 | - | 17 064 617,21 | ||||||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 888 797,87 | 14 493 821,67 | - | 15 382 619,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | х | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | х | - | 1 550 063,78 | - | 1 550 063,78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Главный бухгалтер | Н.В. Губернаторова | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||||||||||||||||