Вы здесь: Home Сведения об образовательной организации Финансово-хозяйственная деятельность Uncategorised Баланс государственного муниципального учреждения на 1 января 2020г.
Показатель / Номер графы | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
АКТИВ | 350 | 41 067,17 | 41 067,17 | - | 5 694 504,49 | 5 694 504,49 | - | 600,00 | 600,00 | - | 5 736 171,66 | 48 440,00 | 7 221 498,59 | 2 504,06 | 7 272 442,65 | |||||||||||
ПАССИВ | 700 | 41 067,17 | 41 067,17 | - | 5 694 504,49 | 5 694 504,49 | - | 600,00 | 600,00 | - | 5 736 171,66 | 48 440,00 | 7 221 498,59 | 2 504,06 | 7 272 442,65 | |||||||||||
ОТКЛОНЕНИЕ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ | КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503730 | |||||||||||||||||||||||||
на «01» января 2020 г. | Дата | 01.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||
ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||
по ОКПО | 58918429 | |||||||||||||||||||||||||
Учреждение | МБОУ СОШ №9 | ИНН | 2710008294 | |||||||||||||||||||||||
Обособленное подразделение | ||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | по ОКТМО | 08214557 | ||||||||||||||||||||||||
Наименование органа, | Управление образования администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||
осуществляющего | ИНН | 2710000295 | ||||||||||||||||||||||||
полномочия учредителя | Глава по БК | 841 | ||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||
А К Т И В | Код строки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государствен- ному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого | |||||||||||||||||||
всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
I. Нефинансовые активы | ||||||||||||||||||||||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | - | - | 11 057 488,71 | 11 057 488,71 | - | - | - | - | 11 057 488,71 | - | 11 063 994,83 | - | 11 063 994,83 | |||||||||||
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | - | - | 7 303 645,06 | 7 303 645,06 | - | - | - | - | 7 303 645,06 | - | 7 429 261,64 | - | 7 429 261,64 | |||||||||||
из них: амортизация основных средств* |
021 | - | - | - | 7 303 645,06 | 7 303 645,06 | - | - | - | - | 7 303 645,06 | - | 7 429 261,64 | - | 7 429 261,64 | |||||||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | - | - | 3 753 843,65 | 3 753 843,65 | - | - | - | - | 3 753 843,65 | - | 3 634 733,19 | - | 3 634 733,19 | |||||||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: амортизация нематериальных активов* |
051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | - | - | 1 864 713,36 | 1 864 713,36 | - | - | - | - | 1 864 713,36 | - | 1 461 972,00 | - | 1 461 972,00 | |||||||||||
Материальные запасы (010500000), всего | 080 | - | - | - | 71 152,48 | 71 152,48 | - | - | - | - | 71 152,48 | 48 440,00 | 145 647,55 | - | 194 087,55 | |||||||||||
из них: внеоборотные |
081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: долгосрочные |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: внеоборотные |
121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Итого по разделу I | ||||||||||||||||||||||||||
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) |
190 | - | - | - | 5 689 709,49 | 5 689 709,49 | - | - | - | - | 5 689 709,49 | 48 440,00 | 5 242 352,74 | - | 5 290 792,74 | |||||||||||
II. Финансовые активы | ||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 35 248,80 | 35 248,80 | - | 4 795,00 | 4 795,00 | - | - | - | - | 40 043,80 | - | 1 979 145,85 | - | 1 979 145,85 | |||||||||||
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) |
201 | 35 248,80 | 35 248,80 | - | 4 795,00 | 4 795,00 | - | - | - | - | 40 043,80 | - | 1 979 145,85 | - | 1 979 145,85 | |||||||||||
в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: на депозитах (020122000), всего |
204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: долгосрочные |
205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: долгосрочные |
241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: долгосрочная |
251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | 5 818,37 | 5 818,37 | - | - | - | - | 600,00 | 600,00 | - | 6 418,37 | - | - | 2 504,06 | 2 504,06 | |||||||||||
из них: долгосрочная |
261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: долгосрочные |
271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) |
282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Итого по разделу II | ||||||||||||||||||||||||||
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 41 067,17 | 41 067,17 | - | 4 795,00 | 4 795,00 | - | 600,00 | 600,00 | - | 46 462,17 | - | 1 979 145,85 | 2 504,06 | 1 981 649,91 | |||||||||||
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 41 067,17 | 41 067,17 | - | 5 694 504,49 | 5 694 504,49 | - | 600,00 | 600,00 | - | 5 736 171,66 | 48 440,00 | 7 221 498,59 | 2 504,06 | 7 272 442,65 | |||||||||||
П А С С И В | Код строки |
На начало года | На конец отчетного периода | |||||||||||||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государствен- ному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого | |||||||||||||||||||
всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | всего | остаток на начало года |
исправление ошибок прошлых лет | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3а | 3б | 4 | 4а | 4б | 5 | 5а | 5б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
III. Обязательства | ||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
из них: долгосрочные |
401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего |
410 | 156 889,13 | 156 889,13 | - | 1 478 606,45 | 1 478 606,45 | - | 600,00 | 600,00 | - | 1 636 095,58 | 56 032,03 | 2 824 759,41 | 67 600,00 | 2 948 391,44 | |||||||||||
из них: долгосрочная |
411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 75 712,54 | 75 712,54 | - | 254 189,48 | 254 189,48 | - | - | - | - | 329 902,02 | 75 712,54 | 529 429,26 | - | 605 141,80 | |||||||||||
Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) |
431 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х | - | - | |||||||||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 35 248,80 | 35 248,80 | - | - | - | - | - | - | - | 35 248,80 | - | - | - | - | |||||||||||
из них: долгосрочная |
471 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | - | - | 11 599 418,73 | 11 599 418,73 | - | - | - | - | 11 599 418,73 | - | 11 196 677,37 | - | 11 196 677,37 | |||||||||||
Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | - | 883 559,09 | 883 559,09 | - | - | - | - | 883 559,09 | - | 2 433 622,87 | - | 2 433 622,87 | |||||||||||
Итого по разделу III | ||||||||||||||||||||||||||
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 267 850,47 | 267 850,47 | - | 14 215 773,75 | 14 215 773,75 | - | 600,00 | 600,00 | - | 14 484 224,22 | 131 744,57 | 16 984 488,91 | 67 600,00 | 17 183 833,48 | |||||||||||
IV. Финансовый результат | ||||||||||||||||||||||||||
Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -226 783,30 | -226 783,30 | - | -8 521 269,26 | -8 521 269,26 | - | - | - | - | -8 748 052,56 | -83 304,57 | -9 762 990,32 | -65 095,94 | -9 911 390,83 | |||||||||||
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 41 067,17 | 41 067,17 | - | 5 694 504,49 | 5 694 504,49 | - | 600,00 | 600,00 | - | 5 736 171,66 | 48 440,00 | 7 221 498,59 | 2 504,06 | 7 272 442,65 | |||||||||||
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. | ||||||||||||||||||||||||||
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов. | ||||||||||||||||||||||||||
Форма 0503730, с. 5 | ||||||||||||||||||||||||||
СПРАВКА | ||||||||||||||||||||||||||
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах | ||||||||||||||||||||||||||
Номер забалан- сового счета |
Наименование забалансового счета, показателя |
Код стро- ки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||||||||||||||||||||
деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами |
деятельность по государственному заданию |
приносящая доход деятельность |
итого | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 1 323,00 | - | 1 323,00 | - | 1 323,00 | - | 1 323,00 | ||||||||||||||||
02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | 98 408,05 | 98 408,05 | - | - | 98 408,05 | 98 408,05 | ||||||||||||||||
03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 20,00 | - | 20,00 | - | 24,00 | - | 24,00 | ||||||||||||||||
04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
041 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
042 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
043 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
044 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
045 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
046 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
047 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
048 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
049 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
доходы | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
расходы | 182 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||
201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
202 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
203 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
204 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
207 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
209 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 393 545,25 | 11 120,00 | 404 665,25 | - | 431 841,18 | 15 160,00 | 447 001,18 | ||||||||||||||||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Руководитель | Т.С. Гермаш | Главный бухгалтер | Н.В. Губернаторова | |||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Централизованная бухгалтерия | ||||||||||||||||||||||||||
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (телефон, e-mail) | |||||||||||||||||||||||
20 марта 2020 г. |